This property is not for sale
Civic Address
Apartment | Civic Number | Street Name | Street Type | Community | Municipality | Lot Number | PID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | COLLEGE | ROAD | VALLEY | MUNICIPALITY OF THE COUNTY OF COLCHESTER | 10-H | 20231205 |
Tax Assessment
Year | Amount | % Change |
---|---|---|
2023 | $28,900 | 9.9 |
2022 | $26,300 | --- |
2021 | $26,300 | --- |
2020 | $26,300 | --- |
2019 | $26,300 | --- |
2018 | $26,300 | --- |
2017 | $26,300 | --- |
2016 | $26,300 | 20.6 |
2015 | $21,800 | 50.0 |
2014 | $43,600 | 107.6 |
2013 | $21,000 | --- |
2012 | $21,000 | --- |
