This property is not for sale
Civic Address
Apartment | Civic Number | Street Name | Street Type | Community | Municipality | Lot Number | PID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | VINCENT'S | WAY | ANTIGONISH | MUNICIPALITY OF THE COUNTY OF ANTIGONISH | 5 | 10098432 |
Tax Assessment
Year | Amount | % Change |
---|---|---|
2024 | $277,100 | 2.5 |
2023 | $270,300 | 22.7 |
2022 | $220,300 | 7.6 |
2021 | $204,700 | 12.3 |
2020 | $182,300 | 4.1 |
2019 | $190,000 | --- |
2018 | $190,000 | --- |
2017 | $190,000 | --- |
2016 | $190,000 | --- |
2015 | $190,000 | 50.0 |
2014 | $380,000 | 138.2 |
2013 | $159,500 | 4.0 |
2012 | $153,400 | --- |
