This property is not for sale
Civic Address
Apartment | Civic Number | Street Name | Street Type | Community | Municipality | Lot Number | PID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | FAIRWAY | DRIVE | ABERCROMBIE | MUNICIPALITY OF THE COUNTY OF PICTOU | 23 | 65215162 |
Tax Assessment
Year | Amount | % Change |
---|---|---|
2024 | $374,300 | 15.7 |
2023 | $323,400 | 32.5 |
2022 | $244,100 | --- |
2021 | $244,100 | 0.3 |
2020 | $244,800 | 2.0 |
2019 | $240,000 | --- |
2018 | $240,000 | --- |
2017 | $240,000 | --- |
2016 | $240,000 | 4.0 |
2015 | $250,000 | --- |
